GUÍA DE TALLAS
ENCUENTRA TU TALLA PERFECTA
En RIA Menorca sabemos que llevar la talla correcta de zapatos es muy importante tengas la edad que tengas.Comprueba las equivalencias en tallas con nuestra guía de tallas para mujer, hombre y niño.
Si estas interesado en nuestras menorquinas respetuosas y no sabes qué talla elegir, puedes descargarte nuestra plantilla de tallas para probarlas.
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE TALLAS
| MENORQUINAS BAREFOOT | ||||
|---|---|---|---|---|
| cm largo |
cm ancho |
ES | UK | US |
| 10,7 | 5,2 | 18 | 2 | 2,5 |
| 11,6 | 5,4 | 19 | 3 | 3,5 |
| 11,9 | 5,6 | 20 | 3,5 | 4,5 |
| 12,7 | 5,7 | 21 | 4,5 | 5 |
| 13,4 | 5,9 | 22 | 5 | 6 |
| 14 | 6,1 | 23 | 6 | 6,5 |
| 14,6 | 6,3 | 24 | 6,5 | 7,5 |
| 15,2 | 6,5 | 25 | 7,5 | 8 |
| 16 | 6,7 | 26 | 8 | 9,5 |
| 16,5 | 6,8 | 27 | 9,5 | 10,5 |
| 17,3 | 7 | 28 | 10,5 | 11 |
| 18 | 7,1 | 29 | 11 | 12 |
| 18,7 | 7,3 | 30 | 12 | 12,5 |
| 19,5 | 7,5 | 31 | 12,5 | 13 |
| 20 | 7,7 | 32 | 13 | 1,5 |
| 20,5 | 7,9 | 33 | 1 | 2 |
| 21,2 | 8 | 34 | 2 | 3 |
| 22,5 | 8,4 | 35 | 2,5 | 5 |
| 23,3 | 8,6 | 36 | 3 | 5,5 |
| 24,0 | 8,8 | 37 | 3,5 | 6 |
| 24,7 | 9,0 | 38 | 4,5 | 7 |
| 25,3 | 9,2 | 39 | 5,5 | 8 |
| 26,0 | 9,3 | 40 | 6 | 8,5 |
| 26,2 | 9,5 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26,5 | 9,7 | 42 | 8 | 10,5 |
| 27,2 | 10 | 43 | 9 | 11 |
| 28,0 | 10,5 | 44 | 10 | 11,5 |
| 28,7 | 11 | 45 | 11 | 12 |
| 29,3 | 11,2 | 46 | 12 | 12,5 |
*El largo es entre el cosido de la plantilla y el ancho es de lado a lado de la pala.
| NIÑO/NIÑA/SEÑORA | |||
|---|---|---|---|
| cm | ES | UK | US |
| 9,4 | 16 | 0,5 | 1 |
| 9,7 | 17 | 1,5 | 2 |
| 10,4 | 18 | 2 | 2,5 |
| 11 | 19 | 3 | 3,5 |
| 11,7 | 20 | 3,5 | 4,5 |
| 12,4 | 21 | 4,5 | 5 |
| 13 | 22 | 5,5 | 6 |
| 13,7 | 23 | 6 | 6,5 |
| 14,4 | 24 | 7 | 7,5 |
| 15 | 25 | 7,5 | 8 |
| 15,7 | 26 | 8 | 9,5 |
| 16,4 | 27 | 9 | 10,5 |
| 17 | 28 | 10 | 11 |
| 17,7 | 29 | 11 | 12 |
| 18,4 | 30 | 12 | 12,5 |
| 19,3 | 31 | 12,5 | 13 |
| 20 | 32 | 13 | 1,5 |
| 20,4 | 33 | 1 | 2 |
| 20,8 | 34 | 2 | 3 |
| 22 | 35 | 2,5 | 5 |
| 22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
| 23 | 37 | 3,5 | 6 |
| 23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
| 24,4 | 39 | 5,5 | 8 |
| 25 | 40 | 6 | 8,5 |
| 25,7 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26,4 | 42 | 8 | 10,5 |
| 27 | 43 | 8,5 | 11 |
| CABALLERO | |||
|---|---|---|---|
| cm | ES | UK | US |
| 24,4 | 39 | 6 | 7 |
| 25 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 25,7 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 26,4 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 43 | 9 | 10 |
| 27,7 | 44 | 10 | 11 |
| 28,4 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 29,7 | 47 | 12 | 13 |
| 30,5 | 48 | 13 | 14 |
| 31 | 49 | 13,5 | 14,5 |
| 31,5 | 50 | 14 | 15 |
| 32 | 51 | 15 | 16 |
| BAILARINAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| cm largo |
cm ancho |
ES | UK | US |
| 22,4 | 9,4 | 35 | 2,5 | 5 |
| 23 | 9,6 | 36 | 3 | 5,5 |
| 23,7 | 9,8 | 37 | 3,5 | 6 |
| 24,3 | 10 | 38 | 4,5 | 7 |
| 24,9 | 10,1 | 39 | 5,5 | 8 |
| 25,6 | 10,3 | 40 | 6 | 8,5 |
| 26,2 | 10,5 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26,9 | 10,7 | 42 | 8 | 10,5 |
| BAILARINAS BAREFOOT | ||||
|---|---|---|---|---|
| cm largo |
cm ancho |
ES | UK | US |
| 22,4 | 9,4 | 35 | 2,5 | 5 |
| 23 | 9,6 | 36 | 3 | 5,5 |
| 23,7 | 9,8 | 37 | 3,5 | 6 |
| 24,3 | 10 | 38 | 4,5 | 7 |
| 24,9 | 10,1 | 39 | 5,5 | 8 |
| 25,6 | 10,3 | 40 | 6 | 8,5 |
| 26,2 | 10,5 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26,9 | 10,7 | 42 | 8 | 10,5 |






